| # | Id Data | Nik | No Kk | Nama | Tgl Lhr | Jk | Prov | Kab | Kec | Desa | Rt | Rw | Alamat | Pekerjaan | Pendidikan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159618 | 9.67107E+15 | 9.20905E+15 | JULIO MIKE MAMBRASAR | 3/12/2021 | 1 | PAPUA BARAT DAYA | KABUPATEN TAMBRAUW | SAUSAPOR | SAUSAPOR | 1 | 1 | KAMPUNG SAUSAPOR | BELUM/TIDAK BEKERJA | TIDAK/BLM SEKOLAH | View Edit Delete | |
| 2 | 159617 | 9.67107E+15 | 9.67106E+15 | RODINA ELIZABETH URIA NUMBERY | 1/20/2020 | 2 | PAPUA BARAT DAYA | KOTA SORONG | SORONG MANOI | KLALIGI | 3 | 5 | JL. PURI KLD II PANTAI | BELUM/TIDAK BEKERJA | TIDAK/BLM SEKOLAH | View Edit Delete | |
| 3 | 159616 | 9.67105E+15 | 9.67105E+15 | SEIJI AZAM TRIYONO | 12/14/2024 | 1 | PAPUA BARAT DAYA | KOTA SORONG | SORONG UTARA | MALANU | 1 | 1 | JL. F. KALASUAT | BELUM/TIDAK BEKERJA | TIDAK/BLM SEKOLAH | View Edit Delete | |
| 4 | 159615 | 9.67102E+15 | 9.67102E+15 | AMIRAH WARDAH TALIAH | 3/1/2022 | 2 | PAPUA BARAT DAYA | KOTA SORONG | SORONG TIMUR | KLADUFU | 3 | 1 | JL. SELAT OBI LRG. MAWAR BTN KM 9.5 | BELUM/TIDAK BEKERJA | TIDAK/BLM SEKOLAH | View Edit Delete | |
| 5 | 159614 | 9.6043E+15 | 9.60429E+15 | IMELDA DELILA SAGISOLO | 11/22/2019 | 2 | PAPUA BARAT DAYA | KABUPATEN TAMBRAUW | SELEMKAI | KLASBON | 1 | 1 | KAMPUNG KLASBON | BELUM/TIDAK BEKERJA | TIDAK/BLM SEKOLAH | View Edit Delete | |
| 6 | 159613 | 9.60429E+15 | 9.60429E+15 | JHON WILIAN GIFELEM | 6/10/2024 | 1 | PAPUA BARAT DAYA | KABUPATEN TAMBRAUW | SELEMKAI | DELLA | 0 | 0 | KAMPUNG DELA | View Edit Delete | |||
| 7 | 159612 | 9.6043E+15 | 9.60429E+15 | MARGARETHA LYODRA KALAMI | 12/23/2021 | 2 | PAPUA BARAT DAYA | KABUPATEN TAMBRAUW | SELEMKAI | KLABILI | 0 | 0 | KAMPUNG KLABILI | BELUM/TIDAK BEKERJA | TIDAK/BLM SEKOLAH | View Edit Delete | |
| 8 | 159611 | 9.60429E+15 | 9.60429E+15 | HANS NATHANAEL GIFELEM | 3/14/2024 | 1 | PAPUA BARAT DAYA | KABUPATEN TAMBRAUW | SELEMKAI | MALAYAUW | 1 | 1 | KAMPUNG MALAYAUW | View Edit Delete | |||
| 9 | 159610 | 9.60429E+15 | 9.60429E+15 | MATHEUS KATRIEL FIBETAUW | 6/14/2020 | 1 | PAPUA BARAT DAYA | KABUPATEN TAMBRAUW | SELEMKAI | KLASBON | 1 | 1 | KAMPUNG KLASBON | View Edit Delete | |||
| 10 | 159609 | 9.60429E+15 | 9.60428E+15 | ELINA NAWOMI KASI | 5/26/2021 | 2 | PAPUA BARAT DAYA | KABUPATEN TAMBRAUW | KASI | MEYOMNAR | 1 | 1 | KAMPUNG BIJAMFOU | BELUM/TIDAK BEKERJA | TIDAK/BLM SEKOLAH | View Edit Delete | |
| 11 | 159608 | 9.60429E+15 | 9.20908E+15 | ADAM MANAS | 7/6/2024 | 1 | PAPUA BARAT DAYA | KABUPATEN TAMBRAUW | SELEMKAI | KLABILI | 1 | 1 | KAMPUNG KLABILI | View Edit Delete | |||
| 12 | 159607 | 9.60429E+15 | 9.20928E+15 | INSOFARI SELVIANA RONSUMBRE | 7/22/2009 | 2 | PAPUA BARAT DAYA | KABUPATEN TAMBRAUW | KASI | MEYCOCFORGA | 0 | 0 | MEYCOCFORGA | BELUM/TIDAK BEKERJA | TIDAK/BLM SEKOLAH | View Edit Delete | |
| 13 | 159606 | 9.60429E+15 | 9.20929E+15 | ALEXZANDER DANIEL GIFELEM | 3/17/2024 | 1 | PAPUA BARAT DAYA | KABUPATEN TAMBRAUW | SELEMKAI | DELLA | 1 | 1 | KAMPUNG DELLA | View Edit Delete | |||
| 14 | 159605 | 9.60429E+15 | 9.20929E+15 | MARKUS JUNIOR SANI | 6/22/2023 | 1 | PAPUA BARAT DAYA | KABUPATEN TAMBRAUW | SELEMKAI | KLASEI | 1 | 1 | KAMPUNG KLASEI | BELUM/TIDAK BEKERJA | TIDAK/BLM SEKOLAH | View Edit Delete | |
| 15 | 159604 | 9.60429E+15 | 9.20923E+15 | ELISABETH ANTOMINA AKARI | 8/15/2023 | 2 | PAPUA BARAT DAYA | KABUPATEN TAMBRAUW | KASI | PUBUAN | 1 | 1 | KAMPUNG PUBUAN | BELUM/TIDAK BEKERJA | TIDAK/BLM SEKOLAH | View Edit Delete | |
| 16 | 159603 | 9.60428E+15 | 9.21101E+15 | AXSEL ALFARO AHOREN | 7/1/2022 | 1 | PAPUA BARAT DAYA | KABUPATEN TAMBRAUW | KASI | IREJI | 1 | 1 | KAMPUNG IREJI | BELUM/TIDAK BEKERJA | TIDAK/BLM SEKOLAH | View Edit Delete | |
| 17 | 159602 | 9.60427E+15 | 9.20927E+15 | MISSELIA ASROUW | 9/1/2021 | 2 | PAPUA BARAT DAYA | KABUPATEN TAMBRAUW | AMBERBAKEN BARAT | IMBUAN | 1 | 1 | KAMPUNG BONDOPI | BELUM/TIDAK BEKERJA | TIDAK/BLM SEKOLAH | View Edit Delete | |
| 18 | 159601 | 9.60427E+15 | 9.20927E+15 | ROSINA MANUM WABIA | 10/7/2005 | 2 | PAPUA BARAT DAYA | KABUPATEN TAMBRAUW | AMBERBAKEN BARAT | WASAWMONTEM | 1 | 1 | KAMPUNG WASAWMONTEM | PELAJAR/MAHASISWA | SLTA/SEDERAJAT | View Edit Delete | |
| 19 | 159600 | 9.60429E+15 | 9.20928E+15 | CARMELITA AWOPI | 10/16/2025 | 2 | PAPUA BARAT DAYA | KABUPATEN TAMBRAUW | KASI | MEIMORUFOF | 0 | 0 | MEIMORUFOF | BELUM/TIDAK BEKERJA | View Edit Delete | ||
| 20 | 159599 | 9.60428E+15 | 9.20928E+15 | JUFER ALVARO AWOPI | 1/8/2022 | 1 | PAPUA BARAT DAYA | KABUPATEN TAMBRAUW | KASI | MEIMORUFOF | 0 | 0 | MEIMORUFOF | View Edit Delete |
Deprecated: Creation of dynamic property Pagination::$route is deprecated in /home/u822757439/domains/new9202.site/public_html/app/views/partials/tb_data/list.php on line 442
CekNIK9202.V2
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL